<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet type='text/xsl' href='https://reserving-fund.net/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap.xsl'?><!-- sitemap-generator-url='http://www.arnebrachhold.de' sitemap-generator-version='4.1.21' -->
<!-- generated-on='2026年4月11日 7:30 AM' -->
<urlset xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd' xmlns='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9'>	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2017/10/14/nisa_ideco_distribute/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T02:31:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2017/11/10/nisa_to_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2018-10-16T14:03:26+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2017/11/12/which_fund/</loc>
		<lastmod>2019-03-14T15:22:27+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2017/11/12/msci_acwi_fund_mitsui_sumitomo/</loc>
		<lastmod>2019-03-14T15:23:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2017/11/14/which_securities/</loc>
		<lastmod>2020-01-04T15:05:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2017/12/02/rakuten_vanguard/</loc>
		<lastmod>2019-03-15T22:48:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2017/12/04/japan_stock/</loc>
		<lastmod>2020-01-17T15:11:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/02/15/stock_or_balance/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T15:11:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/02/16/rheos_123_plus/</loc>
		<lastmod>2019-03-14T15:23:15+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/02/16/tsumitate_nisa_or_normal_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T02:32:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/02/27/japan_bond/</loc>
		<lastmod>2020-02-27T12:33:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/03/21/tsumitate_nisa_sbi_sec/</loc>
		<lastmod>2018-10-13T15:43:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/03/28/nisa_good_points_and_bad_points/</loc>
		<lastmod>2018-10-13T15:43:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/03/28/tsumitate_nisa_balance_fund/</loc>
		<lastmod>2018-10-13T15:43:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/03/28/tsumitate_nisa_sbi_good_points/</loc>
		<lastmod>2022-04-22T06:40:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/05/11/sbi_tsumitate_campaign/</loc>
		<lastmod>2020-01-04T15:59:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/06/16/tsumitate_nisa_for_retirement_funds/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T15:17:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/06/17/be_careful_about_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2018-10-16T13:17:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/20/how_much_money/</loc>
		<lastmod>2020-01-20T14:28:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/21/tsumitate_nisa_for_low_risk_user/</loc>
		<lastmod>2020-01-20T14:01:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/22/tsumitate_nisa_for_high_risk_user/</loc>
		<lastmod>2020-01-20T13:58:42+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/22/how_much_tax_savings/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T12:02:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/22/the_weekend_saturday_and_sunday/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T14:55:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/22/expected_average_return_list/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T13:21:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/23/asset_management_strategy_using_tsumitate_nisa_10000yen/</loc>
		<lastmod>2018-09-23T07:10:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/23/asset_management_strategy_using_tsumitate_nisa_20000yen/</loc>
		<lastmod>2018-09-23T12:44:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/23/asset_management_strategy_using_tsumitate_nisa_30000yen/</loc>
		<lastmod>2019-05-10T06:39:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/24/global_economic_index_fund_using_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-03-14T15:26:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/27/timing_of_sales/</loc>
		<lastmod>2020-01-15T06:30:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/09/27/emaxis_sp500_using_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-01-22T15:25:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/03/emaxis_8_asset_using_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-01-22T15:22:47+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/03/dc_balance_bond_using_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-03-14T15:25:59+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/04/midterm_cancellation_of_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-02-27T05:05:06+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/05/tsumitate_nisa_mutual_fund_periodic_investment/</loc>
		<lastmod>2020-02-28T14:29:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/05/what_you_can_buy/</loc>
		<lastmod>2020-01-15T08:45:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/06/emerging_market_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-12-23T08:26:33+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/12/diversified_investment/</loc>
		<lastmod>2020-01-17T04:21:35+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/12/how_to_get_started_investing_in_your_30s/</loc>
		<lastmod>2019-10-14T12:59:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/13/how_to_get_started_investing_in_your_40s/</loc>
		<lastmod>2019-11-27T12:23:17+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/13/opening_of_account_for_sbi_securities/</loc>
		<lastmod>2022-04-22T06:40:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/15/opening_of_account_for_rakuten_securities/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T12:08:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/16/prepared_retirement_funds_using_jpbank/</loc>
		<lastmod>2020-02-13T14:06:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/17/national_pension_only/</loc>
		<lastmod>2018-12-19T14:47:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/10/22/1000_yen_a_month/</loc>
		<lastmod>2020-01-05T03:02:23+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/12/18/tax_exemption_of_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-04-20T11:39:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/12/18/equity_value_type_insurance/</loc>
		<lastmod>2018-12-20T01:34:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/12/19/matsui_sec_and_toshin_koubo/</loc>
		<lastmod>2018-12-19T14:35:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/12/19/recommend_of_the_best_securities/</loc>
		<lastmod>2020-01-04T16:02:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/12/19/why_rakuten_sec_is_so_popular/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T12:06:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/12/25/robot_advisor_wealthnavi/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T13:39:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2018/12/25/child_education_plan/</loc>
		<lastmod>2019-09-18T12:11:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/03/15/more_than_one/</loc>
		<lastmod>2020-01-20T14:48:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/03/15/switching/</loc>
		<lastmod>2020-02-27T15:32:06+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/03/15/falling_below_par_a_loss_of_principal/</loc>
		<lastmod>2019-10-15T10:48:26+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/03/16/dow_jones_industrial_average/</loc>
		<lastmod>2019-11-12T13:28:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/03/21/money_management_fund/</loc>
		<lastmod>2019-10-23T09:00:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/04/20/amount_limit_of_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-02-28T13:48:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/04/20/do_not_be_afraid_of_mistakes/</loc>
		<lastmod>2019-04-20T12:25:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/04/26/it_does_not_matter_much/</loc>
		<lastmod>2019-12-24T15:33:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/05/16/should_i_do_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-01-03T07:04:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/05/16/i_am_going_to_tsumitate_now/</loc>
		<lastmod>2019-12-15T13:00:55+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/05/17/when_can_i_expect_the_dividend/</loc>
		<lastmod>2020-02-27T15:23:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/05/17/combined_with_roboado/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T14:07:55+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/07/30/commission_for_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-01-15T07:39:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/07/31/pay_commission_monthly/</loc>
		<lastmod>2019-11-06T14:18:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/07/31/tsumitate_nisa_5000yen_montly/</loc>
		<lastmod>2020-01-17T04:22:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/09/06/if_funds_exceed_the_limit/</loc>
		<lastmod>2019-11-06T14:59:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/09/17/consumption_tax_increase/</loc>
		<lastmod>2019-09-17T12:14:33+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/09/18/dont_push_oneself_too_hard/</loc>
		<lastmod>2019-09-18T01:58:49+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/09/18/invest_in_china/</loc>
		<lastmod>2019-09-18T12:59:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/09/19/can_not_buy_foreign_etf/</loc>
		<lastmod>2019-09-18T15:17:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/09/22/tsumitate_nisa_and_children/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T15:18:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/12/tsumitate_nisa_principal_loss/</loc>
		<lastmod>2020-01-15T01:47:47+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/12/invest_to_gafa_using_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2021-09-27T14:19:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/13/can_not_get_stockholders_gift/</loc>
		<lastmod>2020-01-01T13:58:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/13/tax_withholding/</loc>
		<lastmod>2019-11-15T15:35:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/13/you_can_not_buy_the_gold/</loc>
		<lastmod>2020-04-21T15:18:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/14/sbi_securities_t_point_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-10-14T07:56:49+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/14/start_tsumitate_nisa_30s/</loc>
		<lastmod>2019-10-14T12:45:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/15/3000_yen_a_month/</loc>
		<lastmod>2020-01-03T07:24:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/15/should_i_use_tax_free/</loc>
		<lastmod>2019-12-16T06:31:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/15/you_can_not_buy_high_dividend_stocks/</loc>
		<lastmod>2019-12-09T14:34:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/16/us_dollar_type_insurance/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T11:41:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/21/developed_bond/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T11:41:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/23/robot_advisor_theo/</loc>
		<lastmod>2019-10-23T08:15:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/23/i_can_not_save_money/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T11:20:29+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/10/23/change_in_prices/</loc>
		<lastmod>2019-10-23T13:03:29+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/06/fund_cost_ranking/</loc>
		<lastmod>2020-02-29T12:05:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/06/bonus_and_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-11-06T15:01:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/08/profit_determination/</loc>
		<lastmod>2020-01-05T11:02:05+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/12/can_not_invest_to_reit/</loc>
		<lastmod>2020-01-20T14:38:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/12/us_stock_slim_and_sbi_vanguard/</loc>
		<lastmod>2020-01-20T14:15:28+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/12/population_of_japan_using_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-11-12T12:34:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/13/stock_investment/</loc>
		<lastmod>2019-12-21T16:33:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/15/can_not_buy_monthly_dividend_fund/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T11:44:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/16/core_and_satellite_accounts/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T14:22:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/20/from_when_to_when/</loc>
		<lastmod>2019-12-15T13:03:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/25/strongest_portfolio/</loc>
		<lastmod>2019-11-25T13:42:21+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/25/tsumitate_nisa_for_single/</loc>
		<lastmod>2019-11-25T15:28:22+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/26/portfolio_for_30s/</loc>
		<lastmod>2020-01-20T14:53:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/26/portfolio_for_40s/</loc>
		<lastmod>2019-12-15T13:04:55+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/27/tax_payment_method/</loc>
		<lastmod>2019-11-27T12:27:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/27/suspend_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-02-28T13:54:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/27/compared_tsumitate_nisa_with_deposit/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T11:42:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/29/how_to_increase_your_money/</loc>
		<lastmod>2020-01-08T07:56:05+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/11/29/no_need_to_worry/</loc>
		<lastmod>2019-12-15T13:06:08+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/05/how_much_to_invest_to_make_money/</loc>
		<lastmod>2020-01-15T06:15:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/05/recommended_for_you/</loc>
		<lastmod>2020-01-15T05:31:58+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/05/i_can_not_recommend_that_you_buy_etf/</loc>
		<lastmod>2020-02-27T14:22:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/05/tsumitate_nisa_demerit/</loc>
		<lastmod>2019-12-05T14:21:08+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/08/change_tsumitate_nisa_fund/</loc>
		<lastmod>2019-12-08T06:42:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/10/starting_at_just_100yen/</loc>
		<lastmod>2019-12-11T11:23:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/10/dollar_cost_averaging/</loc>
		<lastmod>2020-02-27T15:31:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/15/recommended_balance_fund/</loc>
		<lastmod>2020-03-02T12:46:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/16/net_asset/</loc>
		<lastmod>2019-12-15T15:54:42+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/16/can_not_buy_us_treasury_bond_directly/</loc>
		<lastmod>2019-12-16T07:29:56+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/23/only_one/</loc>
		<lastmod>2019-12-22T16:14:17+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/23/need_emerging_market/</loc>
		<lastmod>2019-12-24T15:46:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/25/make_your_portfolio/</loc>
		<lastmod>2020-01-14T11:48:08+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2019/12/29/jibunnotumitate_or_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2019-12-30T10:42:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2020/01/05/which_is_securities_sbi_or_rakuten/</loc>
		<lastmod>2020-01-12T12:06:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2020/01/05/i_am_worried_about_failure_of_tsumitate_nisa/</loc>
		<lastmod>2020-01-05T05:47:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.2</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://reserving-fund.net/2020/01/06/nikkei_toushin_blogers_advice/</loc>
		<lastmod>2020-02-14T12:45:22+00:00</lastmod>
