| ファンド名 | 信託報酬 | 信託報酬ランキング | 信託財産留保額 | 純資産 | 純資産ランキング |
|---|---|---|---|---|---|
| コモンズ30ファンド | 1.078 | 155 | 0 | 16941 | 38 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045 | 154 | 0 | 14177 | 45 |
| 年金積立 Jグロース | 0.902 | 153 | 0 | 25583 | 25 |
| ニッセイ日本株ファンド | 1.1 | 158 | 0 | 79461 | 7 |
| ひふみ投信 | 1.078 | 155 | 0 | 134161 | 5 |
| ひふみプラス | 1.078 | 155 | 0 | 472019 | 1 |
| 結い 2101 | 1.1 | 158 | 0 | 38359 | 16 |
| EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.331 | 78 | 0 | 6361 | 71 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | 1.3497 | 161 | 0.5 | 94710 | 6 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65 | 166 | 0 | 21133 | 31 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 0.66 | 146 | 0 | 11350 | 56 |
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.6094 | 144 | 0.5 | 202859 | 2 |
| ハッピーエイジング20 | 1.617 | 164 | 0 | 10019 | 59 |
| ハッピーエイジング30 | 1.485 | 162 | 0 | 12682 | 53 |
| ハッピーエイジング40 | 1.32 | 160 | 0 | 16588 | 40 |
| 世界経済インデックスファンド | 0.55 | 117 | 0.1 | 65274 | 11 |
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639 | 165 | 0 | 23105 | 29 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 1.518 | 163 | 0.3 | 30249 | 22 |
NOT FOUND
投稿が見つかりませんでした。