ファンド名 | 信託報酬 | 信託報酬ランキング | 信託財産留保額 | 純資産 | 純資産ランキング |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ上場投信-トピックス | 0.121 | 0 | 5241188 | ||
ダイワ上場投信-日経225 | 0.176 | 0 | 3002088 | ||
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.165 | 0 | 2627.32 | ||
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264 | 0 | 4472 | ||
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264 | 0 | 16782 | ||
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165 | 0 | 9607 | ||
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264 | 0 | 6644 |
NOT FOUND
投稿が見つかりませんでした。