概要:手数料や購入金額など
| 項目 | 青森銀行 |
|---|---|
| 口座開設手数料 | 無料 |
| 口座維持手数料 | 無料 |
| 最低購入金額 | 3,000円 |
| 増減額単位 | 1,000円 |
| ボーナス月設定 | 年2回 |
| 購入申し込み日 | 毎月(11日 or 26日) |
| ポイント還元 | なし |
詳しく確認できるページ
青森みちのく銀行ホームページへ
青森みちのく銀行ホームページへ
つみたてNISA取り扱い商品
| 種類 | 商品名 | 信託報酬 (%) |
信託報酬 ランキング |
信託財産 留保額 (%) |
純資産 (百万円) |
純資産 ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.198 | 37 | 0 | 9435 | 62 |
| インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22 | 50 | 0 | 9625 | 61 |
| インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.242 | 60 | 0 | 2409 | 96 |
| インデックス | eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 0.55 | 117 | 0 | 1808 | 107 |
| インデックス | eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 0.55 | 117 | 0.05 | 1424 | 113 |
| インデックス | eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 0.55 | 117 | 0.05 | 3577 | 83 |
| インデックス | eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 0.55 | 117 | 0.1 | 1954 | 104 |
| インデックス | eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 0.55 | 117 | 0.1 | 3181 | 87 |
| アクティブ | ひふみプラス | 1.078 | 155 | 0 | 472019 | 1 |


コメント