概要:手数料や購入金額など
項目 | 青い森信用金庫 |
---|---|
口座開設手数料 | 無料 |
口座維持手数料 | 無料 |
最低購入金額 | 5,000円(店頭) 1,000円(インターネット) |
増減額単位 | 1,000円 |
ボーナス月設定 | 年6回 |
購入申し込み日 | 毎月(10日 or 25日) |
ポイント還元 | なし |
詳しく確認できるページ
青い森しんきん投信インターネットサービス ― 青い森信用金庫ホームページ [Aoi Mori Shinkin Bank]
地域と共に生きていく、青い森信用金庫
https://www.aoimorishinkin.co.jp/pdf/tsumitateNISA.pdf
つみたてNISA取り扱い商品
種類 | 商品名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
インデックス | たわらノーロード 日経225 | 0.187 | 0 |
インデックス | たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989 | 0 |
インデックス | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.154 | 0 |
コメント