概要:手数料や購入金額など
| 項目 | 岩手銀行 |
|---|---|
| 口座開設手数料 | 無料 |
| 口座維持手数料 | 無料 |
| 最低購入金額 | 5,000円 |
| 増減額単位 | 1,000円 |
| ボーナス月設定 | 年2回 |
| 購入申し込み日 | 毎月(5日 or 20日) |
| ポイント還元 | なし |
詳しく確認できるページ
301 Moved Permanently
https://www.iwatebank.co.jp/announce/news/2017/10/20171002_nisa.pdf
| 種類 | 商品名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
|---|---|---|---|
| インデックス | 野村インデックスファンド・日経225 | 0.44 | 0 |
| インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605 | 0 |
| インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 0.55 | 0.2 |


コメント